D941X电动法兰蝶阀主要连接尺寸:
公称通径 | 尺寸 (mm) | |||||||
L | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | |||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 相关产品 相关法兰蝶阀产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |